
2025年 1月~6月のスケジュール | |||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||||||
1 | (水) | 元旦 | 1 | (土) | 1 | (土) | (入退室日) | 1 | (火) | 5日間 | 1 | (木) | 1 | (日) | |||
2 | (木) | 2 | (日) | (入退室日) | 2 | (日) | ベーシック | 2 | (水) | 2 | (金) | 2 | (月) | ||||
3 | (金) | 3 | (月) | トークセン | 3 | (月) | 8日間 | 3 | (木) | 3 | (祝) | 3 | (火) | (入退室日) | |||
4 | (土) | 4 | (火) | 4日間 | 4 | (火) | 4 | (金) | 4 | (日) | 4 | (水) | NEW | ||||
5 | (日) | 5 | (水) | 5 | (水) | 5 | (土) | (入退室日) | 5 | (祝) | アドバンス | 5 | (木) | セラピストを | |||
6 | (月) | 6 | (木) | 6 | (木) | 6 | (日) | トークセン | 6 | (祝) | 5日間 | 6 | (金) | 痛み/疲れから守る | |||
7 | (火) | 7 | (金) | (入退室日) | 7 | (金) | 7 | (月) | 4日間 | 7 | (水) | 7 | (土) | 施術法4日間 | |||
8 | (水) | 8 | (土) | BPM(瞑想) | 8 | (土) | 8 | (火) | 8 | (木) | 8 | (日) | (入退室日) | ||||
9 | (木) | 9 | (日) | 2Days | 9 | (日) | 9 | (水) | 9 | (金) | 9 | (月) | トークセン | ||||
10 | (金) | 10 | (月) | (入退室日) | 10 | (月) | アドバンス | 10 | (木) | (退室日) | 10 | (土) | (退室日) | 10 | (火) | 4日間 | |
11 | (土) | (入室日) | 11 | (祝) | トークセン | 11 | (火) | 5日間 | 11 | (金) | 11 | (日) | (入室日) | 11 | (水) | ||
12 | (日) | BPM(瞑想) | 12 | (水) | 4日間 | 12 | (水) | 12 | (土) | 12 | (月) | BPM(瞑想) | 12 | (木) | |||
13 | (祝) | 2Days | 13 | (木) | 13 | (木) | 13 | (日) | ※ソンクラーン | 13 | (火) | 2Days | 13 | (金) | (入退室日) | ||
14 | (火) | (退室日) | 14 | (金) | 14 | (金) | 14 | (月) | ※ソンクラーン | 14 | (水) | (入退室日) | 14 | (土) | NEW | ||
15 | (水) | 15 | (土) | (入退室日) | 15 | (土) | (入退室日) | 15 | (火) | ※ソンクラーン | 15 | (木) | NEW | 15 | (日) | セラピストを | |
16 | (木) | (入室日) | 16 | (日) | ベーシック | 16 | (日) | トークセン | 16 | (水) | ※振替日 | 16 | (金) | セラピストを |
16 | (月) | 痛み/疲れから守る |
17 | (金) | 経験者特別短縮 | 17 | (月) | 8日間 | 17 | (月) | 4日間 | 17 | (木) | 17 | (土) | 痛み/疲れから守る | 17 | (火) | 施術法4日間 | |
18 | (土) | ベーシック | 18 | (火) | 18 | (火) | 18 | (金) | 18 | (日) | 施術法4日間 | 18 | (水) | (入退室日) | |||
19 | (日) | 6日間 | 19 | (水) | 19 | (水) | 19 | (土) | 19 | (月) | (入退室日) | 19 | (木) | BPM(瞑想) | |||
20 | (月) | 20 | (木) | 20 | (祝) | (退室日) | 20 | (日) | (入室日) | 20 | (火) | トークセン | 20 | (金) | 2Days | ||
21 | (火) | -4,200TB | 21 | (金) | 21 | (金) | 21 | (月) | トークセン | 21 | (水) | 4日間 | 21 | (土) | (入退室日) | ||
22 | (水) | 22 | (土) | 22 | (土) | (入室日) | 22 | (火) | 4日間 | 22 | (木) | 22 | (日) | ベーシック | |||
23 | (木) | アドバンス | 23 | (日) | 23 | (日) | ベーシック | 23 | (水) | 23 | (金) | 23 | (月) | 8日間 | |||
24 | (金) | 5日間 | 24 | (祝) | アドバンス | 24 | (月) | 8日間 | 24 | (木) | 24 | (土) | (入退室日) | 24 | (火) | ||
25 | (土) | 25 | (火) | 5日間 | 25 | (火) | 25 | (金) | (退室日) | 25 | (日) | NEW | 25 | (水) | |||
26 | (日) | 26 | (水) | 26 | (水) | 26 | (土) | (入室日) | 26 | (月) | セラピストを | 26 | (木) | ||||
27 | (月) | 27 | (木) | 27 | (木) | 27 | (日) | ベーシック | 27 | (火) | 痛み/疲れから守る | 27 | (金) | ||||
28 | (火) | (入退室日) | 28 | (金) | 28 | (金) | 28 | (月) | 8日間 | 28 | (水) | 施術法4日間 | 28 | (土) | |||
29 | (水) | トークセン | 29 | (土) | 29 | (祝) | 29 | (木) | (入退室日) | 29 | (日) | ||||||
30 | (木) | 4日間 | 30 | (日) | 30 | (水) | 30 | (金) | トークセン | 30 | (月) | アドバンス | |||||
31 | (金) | 31 | (月) | アドバンス | 31 | (土) | 4日間 |
※上記の開催日程は予告なく変更する場合があります。
2025年 7月~12月のスケジュール | |||||||||||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||
1 | (火) | 5日間 | 1 | (金) | 1 | (月) | アドバンス | 1 | (水) | (入退室日) | 1 | (土) | 施術法4日間 | 1 | (月) | トークセン | |
2 | (水) | 2 | (土) | 2 | (火) | 5日間 | 2 | (木) | BPM(瞑想) | 2 | (日) | (退室日) |
2 | (火) | 4日間 | ||
3 | (木) | 3 | (日) | 3 | (水) | 3 | (金) | 2Days | 3 | (祝) | 3 | (水) | |||||
4 | (金) | 4 | (月) | アドバンス | 4 | (木) | 4 | (土) | (入退室日) | 4 | (火) | 4 | (木) | ||||
5 | (土) | (入退室日) | 5 | (火) | 5日間 | 5 | (金) | 5 | (日) | ベーシック | 5 | (水) | ※ロイクラトン | 5 | (金) | (退室日) | |
6 | (日) | NEW | 6 | (水) | 6 | (土) | (入退室日) | 6 | (月) | 8日間 | 6 | (木) | 6 | (土) | (入室日) | ||
7 | (月) | セラピストを | 7 | (木) | 7 | (日) | NEW | 7 | (火) | 7 | (金) | 7 | (日) | ベーシック | |||
8 | (火) | 痛み/疲れから守る | 8 | (金) | 8 | (月) | セラピストを | 8 | (水) | 8 | (土) | (入室日) | 8 | (月) | 8日間 | ||
9 | (水) | 施術法4日間 | 9 | (土) | (入退室日) | 9 | (火) | 痛み/疲れから守る | 9 | (木) | 9 | (日) | ベーシック | 9 | (火) | ||
10 | (木) | (入退室日) | 10 | (日) | BPM(瞑想) | 10 | (水) | 施術法4日間 | 10 | (金) | 10 | (月) | 8日間 | 10 | (水) | ||
11 | (金) | トークセン | 11 | (祝) | 2Days | 11 | (木) | (入退室日) | 11 | (土) | 11 | (火) | 11 | (木) | |||
12 | (土) | 4日間 | 12 | (火) | (入退室日) | 12 | (金) | トークセン | 12 | (日) | 12 | (水) | 12 | (金) | |||
13 | (日) | 13 | (水) | NEW | 13 | (土) | 4日間 | 13 | (祝) | アドバンス | 13 | (木) | 13 | (土) | |||
14 | (月) | 14 | (木) | セラピストを | 14 | (日) | 14 | (火) | 5日間 | 14 | (金) | 14 | (日) | ||||
15 | (火) | (入退室日) | 15 | (金) | 痛み/疲れから守る | 15 | (祝) | 15 | (水) | 15 | (土) | 15 | (月) | アドバンス | |||
16 | (水) | NEW | 16 | (土) | 施術法4日間 | 16 | (火) | (入退室日) | 16 | (木) | 16 | (日) | 16 | (火) | 5日間 | ||
17 | (木) | セラピストを | 17 | (日) | (入退室日) | 17 | (水) | NEW | 17 | (金) | 17 | (月) | アドバンス | 17 | (水) | ||
18 | (金) | 痛み/疲れから守る | 18 | (月) | トークセン | 18 | (木) | セラピストを | 18 | (土) | (入退室日) | 18 | (火) | 5日間 | 18 | (木) | |
19 | (土) | 施術法4日間 |
19 | (火) | 4日間 | 19 | (金) | 痛み/疲れから守る | 19 | (日) | NEW | 19 | (水) | 19 | (金) | ||
20 | (日) | (入退室日) | 20 | (水) | 20 | (土) | 施術法4日間 | 20 | (月) | セラピストを | 20 | (木) | 20 | (土) | (入退室日) | ||
21 | (祝) | トークセン | 21 | (木) | 21 | (日) | (入退室日) |
21 | (火) | 痛み/疲れから守る | 21 | (金) | 21 | (日) | NEW | ||
22 | (火) | 4日間 | 22 | (金) | (退室日) | 22 | (月) | トークセン | 22 | (水) | 施術法4日間 | 22 | (土) | (入退室日) | 22 | (月) | セラピストを |
23 | (水) | 23 | (土) | (入室日) |
23 | (祝) | 4日間 | 23 | (木) | (入退室日) | 23 | (日) | BPM(瞑想) | 23 | (火) | 痛み/疲れから守る | |
24 | (木) | 24 | (日) | ベーシック | 24 | (水) | 24 | (金) | トークセン | 24 | (祝) | 2Days | 24 | (水) | 施術法4日間 | ||
25 | (金) | (退室日) | 25 | (月) | 8日間 | 25 | (木) | 25 | (土) | 4日間 | 25 | (火) | (入退室日) | 25 | (木) | (入退室日) | |
26 | (土) | (入室日) | 26 | (火) | 26 | (金) | (入退室日) | 26 | (日) | 26 | (水) | NEW | 26 | (金) | トークセン | ||
27 | (日) | ベーシック | 27 | (水) | 27 | (土) | NEW | 27 | (月) | 27 | (木) | セラピストを | 27 | (土) | 4日間 | ||
28 | (月) | 8日間 | 28 | (木) | 28 | (日) | セラピストを | 28 | (火) | (入退室日) | 28 | (金) | 痛み/疲れから守る | 28 | (日) | ||
29 | (火) | 29 | (金) | 29 | (月) | 痛み/疲れから守る | 29 | (水) | NEW | 29 | (土) | 施術法4日間 | 29 | (月) | |||
30 | (水) | 30 | (土) | 30 | (火) | 施術法4日間 | 30 | (木) | セラピストを | 30 | (日) | (入退室日) | 30 | (火) | (退室日) | ||
31 | (木) | 31 | (日) | 31 | (金) | 痛み/疲れから守る | 31 | (水) |
※上記の開催日程は予告なく変更する場合があります。
2025年 1月~4月の日程表 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||
1 | (水) | 元旦 | 1 | (土) | 1 | (土) | (入退室日) | 1 | (火) | 5日間 | |
2 | (木) | 2 | (日) | (入退室日) | 2 | (日) | ベーシック | 2 | (水) | ||
3 | (金) | 3 | (月) | トークセン | 3 | (月) | 8日間 | 3 | (木) | ||
4 | (土) | 4 | (火) | 4日間 | 4 | (火) | 4 | (金) | |||
5 | (日) | 5 | (水) | 5 | (水) | 5 | (土) | (入退室日) | |||
6 | (月) | 6 | (木) | 6 | (木) | 6 | (日) | トークセン | |||
7 | (火) | 7 | (金) | (入退室日) | 7 | (金) | 7 | (月) | 4日間 | ||
8 | (水) | 8 | (土) | BPM(瞑想) | 8 | (土) | 8 | (火) | |||
9 | (木) | 9 | (日) | 2Days | 9 | (日) | 9 | (水) | |||
10 | (金) | 10 | (月) | (入退室日) | 10 | (月) | アドバンス | 10 | (木) | (退室日) | |
11 | (土) | (入室日) | 11 | (祝) | ベーシック | 11 | (火) | 5日間 | 11 | (金) | |
12 | (日) | BPM(瞑想) | 12 | (水) | 4日間 | 12 | (水) | 12 | (土) | ||
13 | (祝) | 2Days | 13 | (木) | 13 | (木) | 13 | (日) | ※ソンクラン | ||
14 | (火) | (退室日) | 14 | (金) | 14 | (金) | 14 | (月) | ※ソンクラン | ||
15 | (水) | 15 | (土) | (入退室日) | 15 | (土) | (入退室日) | 15 | (火) | ※ソンクラン | |
16 | (木) | (入室日) | 16 | (日) | ベーシック | 16 | (日) | トークセン | 16 | (水) | ※振替日 |
17 | (金) | 経験者 | 17 | (月) | 8日間 | 17 | (月) | 4日間 | 17 | (木) | |
18 | (土) | 特別短縮 | 18 | (火) | 18 | (火) | 18 | (金) | |||
19 | (日) | ベーシック | 19 | (水) | 19 | (水) | 19 | (土) | |||
20 | (月) | 6日間 | 20 | (木) | 20 | (祝) | (退室日) | 20 | (日) | (入室日) | |
21 | (火) | -4,200TB |
21 | (金) | 21 | (金) | 21 | (月) | トークセン | ||
22 | (水) | 22 | (土) | 22 | (土) | (入室日) | 22 | (火) | 4日間 | ||
23 | (木) | アドバンス | 23 | (日) | 23 | (日) | ベーシック | 23 | (水) | ||
24 | (金) | 5日間 | 24 | (祝) | アドバンス | 24 | (月) | 8日間 | 24 | (木) | |
25 | (土) | 25 | (火) | 5日間 | 25 | (火) | 25 | (金) | (退室日) | ||
26 | (日) | 26 | (水) | 26 | (水) | 26 | (土) | (入室日) | |||
27 | (月) | 27 | (木) | 27 | (木) | 27 | (日) | ベーシック | |||
28 | (火) | (入退室日) | 28 | (金) | 28 | (金) | 28 | (月) | 8日間 | ||
29 | (水) | トークセン | 29 | (土) | 29 | (祝) | |||||
30 | (木) | 4日間 | 30 | (日) | 30 | (水) | |||||
31 | (金) | 31 | (月) | アドバンス |
※上記の受講日程は予告なく変更する場合があります。
2025年 5月~8月の日程表 | |||||||||||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||
1 | (木) | 1 | (日) | 1 | (火) | 5日間 | 1 | (金) | |||
2 | (金) | 2 | (月) | 2 | (水) | 2 | (土) | ||||
3 | (祝) | 3 | (火) | (入退室日) | 3 | (木) | 3 | (日) | |||
4 | (日) | 4 | (水) | NEW | 4 | (金) | 4 | (月) | アドバンス | ||
5 | (祝) | アドバンス | 5 | (木) | セラピストを | 5 | (土) | (入退室日) | 5 | (火) | 5日間 |
6 | (祝) | 5日間 | 6 | (金) | 痛み/疲れ | 6 | (日) | NEW | 6 | (水) | |
7 | (水) | 7 | (土) | から守る | 7 | (月) | セラピストを | 7 | (木) | ||
8 | (木) | 8 | (日) | (入退室日) | 8 | (火) | 痛み/疲れ | 8 | (金) | ||
9 | (金) | 9 | (月) | トークセン | 9 | (水) | から守る | 9 | (土) | (入退室日) | |
10 | (土) | (退室日) | 10 | (火) | 4日間 | 10 | (木) | (入退室日) | 10 | (日) | BPM(瞑想) |
11 | (日) | (入室日) | 11 | (水) | 11 | (金) | トークセン | 11 | (祝) | 2Days | |
12 | (月) | BPM(瞑想) | 12 | (木) | 12 | (土) | 4日間 | 12 | (火) | (入退室日) | |
13 | (火) | 2Days | 13 | (金) | (入退室日) | 13 | (日) | 13 | (水) | NEW | |
14 | (水) | (入退室日) | 14 | (土) | NEW | 14 | (月) | 14 | (木) | セラピストを | |
15 | (木) | NEW | 15 | (日) | セラピストを | 15 | (火) | (入退室日) | 15 | (金) | 痛み/疲れ |
16 | (金) | セラピストを | 16 | (月) | 痛み/疲れ | 16 | (水) | NEW | 16 | (土) | から守る |
17 | (土) | 痛み/疲れ | 17 | (火) | から守る | 17 | (木) | セラピストを | 17 | (日) | (入退室日) |
18 | (日) | から守る | 18 | (水) | (入退室日) | 18 | (金) | 痛み/疲れ | 18 | (月) | トークセン |
19 | (月) | (入退室日) | 19 | (木) | BPM(瞑想) | 19 | (土) | から守る | 19 | (火) | 4日間 |
20 | (火) | トークセン | 20 | (金) | 2Days | 20 | (日) | (入退室日) | 20 | (水) | |
21 | (水) | 4日間 | 21 | (土) | (入退室日) | 21 | (祝) | トークセン | 21 | (木) | |
22 | (木) | 22 | (日) | ベーシック | 22 | (火) | 4日間 | 22 | (金) | (退室日) | |
23 | (金) | 23 | (月) | 8日間 | 23 | (水) | 23 | (土) | (入室日) | ||
24 | (土) | (入退室日) | 24 | (火) | 24 | (木) | 24 | (日) | ベーシック | ||
25 | (日) | NEW | 25 | (水) | 25 | (金) | (退室日) | 25 | (月) | 8日間 | |
26 | (月) | セラピストを | 26 | (木) | 26 | (土) | (入室日) | 26 | (火) | ||
27 | (火) | 痛み/疲れ | 27 | (金) | 27 | (日) | ベーシック | 27 | (水) | ||
28 | (水) | から守る | 28 | (土) | 28 | (月) | 8日間 | 28 | (木) | ||
29 | (木) | (入退室日) | 29 | (日) | 29 | (火) | 29 | (金) | |||
30 | (金) | トークセン | 30 | (月) | アドバンス | 30 | (水) | 30 | (土) | ||
31 | (土) | 4日間 | 31 | (木) | 31 | (日) |
※上記の受講日程は予告なく変更する場合があります。
2025年 9月~12月の日程表 | |||||||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||
1 | (月) | アドバンス | 1 | (水) | (入退室日) | 1 | (土) | から守る | 1 | (月) | トークセン |
2 | (火) | 5日間 | 2 | (木) | BPM(瞑想) | 2 | (日) | (退室日) | 2 | (火) | 4日間 |
3 | (水) | 3 | (金) | 2Days | 3 | (祝) | 3 | (水) | |||
4 | (木) | 4 | (土) | (入退室日) | 4 | (火) | 4 | (木) | |||
5 | (金) | 5 | (日) | ベーシック | 5 | (水) | ロイクラトン | 5 | (金) | (退室日) | |
6 | (土) | (入退室日) | 6 | (月) | 8日間 | 6 | (木) | 6 | (土) | (入室日) | |
7 | (日) | NEW | 7 | (火) | 7 | (金) | 7 | (日) | ベーシック | ||
8 | (月) | セラピストを | 8 | (水) | 8 | (土) | (入室日) | 8 | (月) | 8日間 | |
9 | (火) | 痛み/疲れ | 9 | (木) | 9 | (日) | ベーシック | 9 | (火) | ||
10 | (水) | から守る | 10 | (金) | 10 | (月) | 8日間 | 10 | (水) | ||
11 | (木) | (入退室日) | 11 | (土) | 11 | (火) | 11 | (木) | |||
12 | (金) | トークセン | 12 | (日) | 12 | (水) | 12 | (金) | |||
13 | (土) | 4日間 | 13 | (祝) | アドバンス | 13 | (木) | 13 | (土) | ||
14 | (日) | 14 | (火) | 5日間 | 14 | (金) | 14 | (日) | |||
15 | (祝) | 15 | (水) | 15 | (土) | 15 | (月) | アドバンス | |||
16 | (火) | (入退室日) | 16 | (木) | 16 | (日) | 16 | (火) | 5日間 | ||
17 | (水) | NEW | 17 | (金) | 17 | (月) | アドバンス | 17 | (水) | ||
18 | (木) | セラピストを | 18 | (土) | (入退室日) | 18 | (火) | 5日間 | 18 | (木) | |
19 | (金) | 痛み/疲れ | 19 | (日) | NEW | 19 | (水) | 19 | (金) | ||
20 | (土) | から守る | 20 | (月) | セラピストを | 20 | (木) | 20 | (土) | (入退室日) | |
21 | (日) | (入退室日) | 21 | (火) | 痛み/疲れ | 21 | (金) | 21 | (日) | NEW | |
22 | (月) | トークセン | 22 | (水) | から守る | 22 | (土) | (入退室日) | 22 | (月) | セラピストを |
23 | (祝) | 4日間 | 23 | (木) | (入退室日) | 23 | (日) | BPM(瞑想) | 23 | (火) | 痛み/疲れ |
24 | (水) | 24 | (金) | トークセン | 24 | (祝) | 2Days | 24 | (水) | から守る | |
25 | (木) | 25 | (土) | 4日間 | 25 | (火) | (入退室日) | 25 | (木) | (入退室日) | |
26 | (金) | (入退室日) | 26 | (日) | 26 | (水) | NEW | 26 | (金) | トークセン | |
27 | (土) | NEW | 27 | (月) | 27 | (木) | セラピストを | 27 | (土) | 4日間 | |
28 | (日) | セラピストを | 28 | (火) | (入退室日) | 28 | (金) | 痛み/疲れ | 28 | (日) | |
29 | (月) | 痛み/疲れ | 29 | (水) | NEW | 29 | (土) | から守る | 29 | (月) | |
30 | (火) | から守る | 30 | (木) | セラピストを | 30 | (日) | (入退室日) | 30 | (火) | (退室日) |
31 | (金) | 痛み/疲れ | 31 | (水) |
※上記の受講日程は予告なく変更する場合があります。